2024.
A01
Ekipni rezultati
-
- Klubovi – 1. mjesto
- Timovi – 1. mjesto
Pojedinačno
| Divizija | Vozač | Rezultat |
|---|---|---|
| 2 – 1600 | Igor Ilić | 1. mjesto |
| 3 – 2000 | Maro Franić | 1. mjesto |
| Luka Fabijančić | 2. mjesto | |
| 4 – 1200 Turbo | Frane Jukić | 2. mjesto |
| 6 – 2000 Turbo | Frano Dubreta | 1. mjesto |
| Žarko Knego | 2. mjesto | |
| Zlatko Dubreta | 3. mjesto | |
| 7 – CTC | Ozren Granda | 1. mjesto |
| Nikola Radnjić | 4. mjesto |
A02
Ekipni rezultati
-
- Klubovi – 1. mjesto
- Timovi – 1. mjesto
Pojedinačno
| Grupa | Vozač | Rezultat |
|---|---|---|
| 1 | Zlatko Dubreta | 4. mjesto |
| Maro Slade | 6. mjesto | |
| 2 | Tamas Tomscanyi | 1. mjesto |
| Stijepo Manenica | 4. mjesto | |
| Nikola Radnjić | 7. mjesto | |
| Žarko Knego | 9. mjesto | |
| Frano Dubreta | 12. mjesto | |
| 3 | Marino Poropat | 5. mjesto |
| Maro Franić | 7. mjesto | |
| 4 | Maro Franić | 8. mjesto |
| Đivo Franić | 16. mjesto | |
| 5 | Saša Radola | 1. mjesto |
| Milan Tatalović | 2. mjesto | |
| 6 | Marin Gavranović | 10. mjesto |
| Mato Milković | 15. mjesto | |
| Kategorija II | Laszlo Szasz | 1. mjesto |
A09
Pojedinačno
| Klasa | Vozač/ica | Rezultat |
|---|---|---|
| 6 | Laszlo Hernadi | 4. mjesto |
| Ildiko Hernadi | 7. mjesto |