| AKTIVNI VOZAČI | ||
| IME I PREZIME | BROJ LICENCE | |
| MEĐUNARODNI RANG | MARO FRANIĆ | 0123 |
| OZREN GRANDA | 0003 | |
| LASZLO HERNADI | 2547 | |
| ŽARKO KNEGO | 0972 | |
| SAŠA RADOLA | 0305 | |
| LASZLO SZASZ | 2425 | |
| TAMAS TOMCSANYI | 2687 | |
| NACIONALNI RANG | MILAN BROZINIĆ | 0207 |
| FRANO DUBRETA | 4386 | |
| LUKA DUBRETA | 4614 | |
| ZLATKO DUBRETA | 4586 | |
| LUKA FABIJANČIĆ | 1575 | |
| ĐIVO FRANIĆ | 0971 | |
| MARIN GAVRANOVIĆ | 1724 | |
| IGOR ILIĆ | 1814 | |
| STIJEPO MANENICA | 2324 | |
| MATO MILKOVIĆ | 1408 | |
| SANDI PETEH | 4348 | |
| MARINO POROPAT | 2767 | |
| MARKO PULJIĆ | 4318 | |
| NIKOLA RADNJIĆ | 4173 | |
| MARO SLADE | 1508 | |
| DOMAGOJ ŠAŠKOR | 2485 | |
| KLUPSKI RANG | DINO GRANDA | 0562 |
| ILDIKO HERNADI | 4647 | |
| ERIK HOLER | 4835 | |
| FRANO KNEGO | 3072 | |
| MILAN TATALOVIĆ | 3179 | |
| KARTING | ANTONIO PENDO | 2794 |
| LUKŠA TEŠANOVIĆ | 4558 | |
| VOZAČI | |
| IME I PREZIME | BROJ LICENCE |
| MAROJE BATINA | 3055 |
| VELJKO BUBIČIĆ | 2847 |
| DAVOR FABIJANČIĆ | 0327 |
| ĐINO FRANIĆ | 4288 |
| AMIRA RADOLA | 3080 |